Índice de Comandos Linux - Referência Técnica por Categoria
| [Índice de Operações] | [Escopo Técnico] |
|---|---|
| Automação | [Tarefas Agendadas] [Rotinas de Sistema] |
| [Terminal] | [Atalhos] [Comandos Úteis de Operação] |
| [Arquivos e Diretórios] | [Manipulação] [busca] [rsync] |
| [Compactação] | [Aplicativos Gráficos] [Compressão de Dados] |
| [Comandos de Resgate] | [Chroot] [fsck] [recuperação de desastre] |
| [Edição e Filtros] | [Sed] [Awk] [Grep] [editores de texto] |
| [Ferramentas] | Índice Geral de Comandos e Utilitários |
| [Gerenciamento de Pacotes] | [XBPS] [Void] [ APT] [Devuan/Debian] |
| [Gerenciamento de Sistema] | [Kernel] [módulos e hardware] |
| [Logs e Diagnóstico] | Investigação de falhas e monitoramento. |
| [Rede e Internet] | Configuração [firewall] [roteamento] |
| [Processos] | [Monitoramento] [Tempo Real] [Gestão de Recursos] |
| [Manutenção] | [Recuperação de Sistema] [Integridade de Dados] |
| [Segurança e Firewall] | [Iptables] [SSH] [criptografia] |
| [Sistemas de Inicialização] | [Runit] [OpenRC] [SysV init] |
| [Usuários e Permissões] | [Chmod] [Chown] gestão de acesso. |
Avisos Técnicos
| [Fatos] | [Explicações] |
|---|---|
| Comandos testados em ambientes específicos. | Todos os comandos foram testados em [Devuan Excalibur] [6.0], [Debian 13] Podem não funcionar em sistemas com init diferente ou versões antigas. |
| Permissões e privilégios. | Comandos com sudo exigem permissões de administrador. Nunca execute comandos copiados da internet sem entender o que fazem. |
| Hardware e drivers. | Alguns comandos [ex: de Wi-Fi, GPU] dependem de firmware ou drivers não livres. Em sistemas 100% livres [ex: Devuan sem non-free], podem falhar. |
| Ambiente gráfico vs terminal. | Comandos como gksudo, pkexec só funcionam em sessões gráficas com D-Bus ativo. |
| Atualizações quebram compatibilidade. | Modelos Rolling Release [Void, Artix] exigem gestão ativa e leitura de logs. Estabilidade em ambientes críticos é garantida pela competência do administrador, não pelo ciclo de vida do software. |
Ferramentas Opcionais [Recomendação de Instalação]
Nem todas as distribuições Linux vêm com comandos avançados de diagnóstico por padrão. Para aproveitar ao máximo a biblioteca, sugerimos que você instale as seguintes ferramentas [são apenas exemplos:]
| [Ferramentas] | [Descrições] | [Comando de Instalação/Debian/Devuan] |
|---|---|---|
| htop | Monitoramento avançado de processos [melhor que top]. | sudo apt install htop |
| nmap | Scanner de portas e diagnóstico de rede. | sudo apt install nmap |
| tcpdump | Um analisador de tráfego de rede é uma ferramenta valiosa, frequentemente utilizada para diagnosticar problemas de conectividade e desempenho. | sudo apt install tcpdump |